2008年2月2日,Google 百度 雅虎 微软等IT公司市值比较
受到微软宣布446亿美元洽谈收购雅虎的影响,一直萎靡不振的雅虎股价,昨天最高上升超过60%,目前涨幅为47.81%,价格为28.35美元每股。微软股价跌幅为-6.60%。
数据来源: http://finance.google.com
名称名称 目前 市值 涨跌情况
Google:(Nasdaq:GOOG ) 1613.9 亿美元 -48.40 (-8.58%)
百度: (Nasdaq:BIDU ) 90.9 亿美元 -10.36 (-3.70%)
雅虎: (Nasdaq:YHOO ) 378.9 亿美元 +9.17 (47.81%)
微软: (Nasdaq:MSFT ) 2834 亿美元 -2.15 (-6.60%)
Ebay: (Nasdaq:Ebay ) 390 亿美元 +1.92 (7.14%)
苹果: (Nasdaq:AAPL ) 1175.4 亿美元 -1.61 (-1.19%)
IBM: (Nasdaq:AAPL ) 1503.1 亿美元 +1.97 (1.84%)
DELL: (Nasdaq:AAPL ) 456 亿美元 +0.31 (1.55%)
惠普: (Nasdaq:HPQ ) 1134.9 亿美元 +0.70 (1.60%)
Sun: (Nasdaq:JAVA ) 138.5 亿美元 -0.01 (-0.06%)

